- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2024-03-04 | 开业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70HTYQ-0 | |
统一信用代码 | 93610821MA70HTYQ0H | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93610821MA70HTYQ0H | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2024-03-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-04 | |
登记机关 | 神木市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:农业机械服务;农作物病虫害防治服务;农业生产托管服务;农业机械租赁;谷物种植;豆类种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|